Trainingszeiten/ -orte
- Änderungen vorbehalten- Stand Oktober 2012 -
Fragen zum Trainingsplan oder Interesse zum Mitmachen geweckt? Einfach mal beim Training vorbeischauen oder uns per Formular kontaktieren.
Wir freuen uns auf dich!!!
in Kitas und Schulen
| TRAININGSORT | TRAINER/IN | |||
| Montag | 10.00 – 11.00 | Kita Waldhaus | Prestel | |
| 14.30 – 15.30 | GS K.-Förster Kirschallee | Prestel | ||
| 14.00 – 15.00 | Schule Am Plessower See | Retzlaff | ||
| Dienstag | 09.00 – 10.00 | Kita Sausewind | Prestel | |
| 10.30 – 11.30 | Kita Entdeckerland | Prestel | ||
| 12.15 – 13.00 | GS Saarmund | Prestel | ||
| 13.55 – 14.45 | GS Weidenhof/ Schlaatz | Prestel | ||
| 14.00 – 16.00 | GS Wildenbruch | Retzlaff | ||
| Mittwoch | 10.00 – 11.00 | Kita Am Kanal | Prestel | |
| 14.00 – 15.00 | Kita Regenbogenland | Retzlaff | ||
| 14.40 – 15.40 | GS Eisenhardt | Prestel | ||
| 16.00 – 17.00 | Ludwig Gerhard Haus | Retzlaff | ||
| Donnerstag | 08.15 – 10.00 | Kita Eiche | Prestel | |
| 10.30 – 11.30 | Kita Friedenshaus | Prestel | ||
| 13.45 – 14.35 | Dortu-Schule Anfänger | Prestel | ||
| 14.40 – 15.30 | Dortu-Schule Fortgeschrittene | Prestel | ||
| 14.30 – 15.30 | Kita Werderaner Früchtchen | Retzlaff | ||
| 16.00 – 17.00 | ev. Grundschule | Retzlaff | ||
| Freitag | 08.30 – 09.30 | Kita Löwenzahn 3-6 J. | Prestel | |
| 09.00 – 10.00 | Kita Sonnenland | Retzlaff | ||
| 14.00 – 15.00 | Bürgelschule | Retzlaff | ||
| 14.30 – 16.00 | GS K.-Förster Kirschallee | |||
in der Sporthalle Heinrich-Mann-Allee 103
| GRUPPE | TRAINER/IN | |||
| Montag | 15.30-17.00 | U9/ U11 (aus AG’s) | Prestel | |
| 17.00-18.30 | U9/ U11 (2003/2004) | Prestel | ||
| Dienstag | 15.30-17.00 | U9 (2004/ 2005) | Prestel | |
| 17.00-18.30 | 1. Klasse (2005/ 2006) | Prestel | ||
| Mittwoch | 15.30-17.00 | U9/ U11 (aus AG’s) | Prestel | |
| 17.00-18.30 | U9/ U11 (2003/2004) | Prestel | ||
| Donnerstag | 17.30 – 18.30 | Anfänger ab 4 Jahre | Retzlaff | |
| 19.30 – 21.00 | Erwachsenengruppe | Petersson | ||
| Freitag | 15.30-17.00 | U9 (2004/ 2005) | Prestel | |
| 17.00-18.30 | 1. Klasse (2005/ 2006) | Prestel | ||
Am Luftschiffhafen
| Halle 1 | GRUPPE | TRAINER/IN | ||
| Montag | 16.00 – 17.30 | U 14/ 17 | Kirchner | |
| 17.30 – 19.00 | Kader | Y. Bönisch | ||
| 19.00 – 21.00 | Aikido | |||
| Dienstag | 16.00 – 17.30 | U12 | Hines/ Rudat | |
| 17.30 – 19.30 | Y. Bönisch/ M. Schendel | |||
| Mittwoch | 16.00 – 17.30 | U12 | Helm/ Mahlow/ Basler | |
| 17.30 – 19.30 | Y. Bönisch/ M. Schnedel | |||
| Donnerstag | 16.00 – 17.30 | Helm/HornungI Kopiske/Prestel/ Hines/Basler/Mahlow |
||
| 17.30 – 19.30 | Y. Bönisch/ M. Schendel/ Kirchner | |||
| 19.30 – 21.00 | Aikido | |||
| Freitag | 15.00 – 16.00 | 10-Abitur | Y. Bönisch/ M. Schendel | |
| 16.00 – 17.30 | Hornung/ Schulz | |||
| 18.30 – 19.30 | Club 100 Judo | |||
| 19.30 – 21.00 | Fußball + Club 100 |
| Halle 2 | GRUPPE | TRAINER/IN | ||
| Montag | 16.00 – 17.30 | U 12 | Hornung/ Schulz | |
| 17.30 – 19.00 | U 20 | M. Schendel | ||
| 19.00 – 21.00 | Aikido | |||
| Dienstag | 16.00 – 17.30 | U14/ 17 | Kirchner | |
| 18.00 – 18.50 | BBP | Hilla | ||
| Mittwoch | 16.00 – 17.00 | U15 | Kirchner | |
| 17.30 – 19.30 | Y. Bönisch/ M. Schendel | |||
| Donnerstag | 16.00 – 17.30 | Randori | Kirchner/ Prestel | |
| 17.30 – 19.30 | Y. Bönisch/ Kirchner/ M. Schnedel | |||
| 18.30 – 19.20 | Aikido | |||
| Freitag | 14.15 – 15.15 | 7./ 8. Klasse | Kirchner | |
| 16.00 – 17.30 | U12 | Kopiske/ Dielforder/ Pufahl | ||
| 17.00 – 18.00 | U6 | Nitschke/ Exner | ||
| 18.30 – 19.30 | Club 100 Judo | Nitschke/ Exner | ||
| 19.30 – 21.00 | Fußball + Club 100 |
| Halle 3 (T) | GRUPPE | TRAINER/IN | ||
| Montag | 16.00 – 17.30 | U 15 | Kirchner | |
| 16.00 – 17.30 | U 12 | Helm/ Mahlow/ Basler | ||
| 19.00 – 21.00 | Kampfkunstgruppe | |||
| Dienstag | 15.00 – 16.00 | Kirchner | ||
| 16.00 – 17.30 | U12 | Kopiske/ Dielforder/ Pufahl | ||
| 18.00 – 18.50 | BBP | Hilla | ||
| Mittwoch | 15.30 – 17.00 | U12 | Hines/ Rudat | |
| 16.00 – 17.00 | U17 | Kirchner | ||
| 17.00 – 18.00 | U6 | Nitschke/ Exner | ||
| 18.30 – 21.00 | Kampfkunstgruppe | |||
| Donnerstag | 15.00 – 16.00 | Technik | Kirchner | |
| 17.30 – 18.30 | Aikido Kinder | |||
| 18.30 – 19.20 | Wirbelsäule | Wünsch | ||
| 19.30 20. 30 | Step-Aerobic | Wünsch | ||
| Freitag | 14.15 – 15.15 | 8./ 9. Klasse | Kirchner | |
| 15.30 – 17.00 | U12 | Hines/ Rudat | ||
| 17.00 – 18.00 | U6 | Nitschke/ Exner | ||
| 19.00 – 21.00 | Kampfsportgruppe |
![]() |













